780am

Martes 06 de Enero de 2009 | 18:34 hs

Estadisticas del torneo Clausura 2008

Campeonato Clausura 2008

 
Partidos
Goles
Penales (anotados)
Tarj. al equipo
Tarj. a rivales
Pos
CLUB
PTS
J
G
E
P
F
C
AF
EC
TA 
TR
TA 
TR
1 LIBERTAD 44 22 12 8 2 35 17 1 (1) 2 (2) 55 2 70 6
2 GUARANÍ 43 22 12 7 3 36 17 8 (8) 3 (2) 57 1 76 4
3 CERRO PORTEÑO 37 22 10 7 5 32 26 3 (2) 5 (5) 55 3 63 0
4 SOL DE AMÉRICA 36 22 11 3 8 37 30 5 (3) 5 (3) 68 4 66 8
5 NACIONAL 32 22 8 8 6 23 22 3 (2) 1 (1) 75 5 70 5
6 TACUARY 31 22 9 4 9 23 24 3 (2) 4 (4) 64 2 47 4
7 OLIMPIA 28 22 7 7 8 33 31 4 (4) 3 (3) 62 9 68 3
8 12 DE OCTUBRE 28 22 8 4 10 27 33 1 (1) 4 (2) 65 2 59 1
9 ATL. 3 DE FEBRERO 24 22 6 6 10 27 31 7 (7) 3 (3) 55 2 63 3
10 SP. LUQUEÑO 24 22 6 6 10 27 38 2 (2) 1 (1) 66 3 49 1
11 SP. 2 DE MAYO 22 22 4 10 8 26 33 1 (1) 4 (3) 66 3 58 4
12 SILVIO PETTIROSSI 9 22 1 6 15 15 39 2 (1) 5 (5) 51 5 50 2
  TOTALES 358 132 94 38 94 341 341 40 (34) 40 (34) 739 41 739 41

 

Tabla de Promedios 2008

Pos
Clubes
2006 2007 2008 Total Total
Prom
Pts.
PJ
Pts
PJ
Pts
PJ
Pts.
PJ
1 Libertad 83 40 95 44 101 44 279 128 2.180
2 Cerro Porteño 92 40 92 44 75 44 259 128 2.023
3 Nacional 53 40 60 44 77 44 190 128 1.484
4 Olimpia 50 40 76 44 54 44 180 128 1.406
5 Sol de América 0 0 57 44 63 44 120 88 1.364
6 Sp. Luqueño 56 40 66 44 49 44 171 128 1.336
7 Tacuary 66 40 51 44 54 44 171 128 1.336
8 Guaraní 42 40 41 44 79 44 162 128 1.266
9 Sp. 2 de Mayo 58 40 34 44 53 44 145 128 1.133
10 12 de Octubre 42 40 49 44 48 44 139 128 1.086
11 Atl. 3 de Febrero 36 40 49 44 50 44 135 128 1.055
12 Silvio Pettirossi 0 0 0 0 22 44 22 44 0.500

 

Tabla de Goleadores 2008

Jugador
Club
Goles (Pen)
1 Edgar Benítez Sol de América 14 (1)
2 Jonathan Fabbro Guaraní 12 (7)
3 Marco Lazaga Olimpia 9 (3)
4 Erwin Avalos Cerro Porteño 8
5 Manuel Maciel Libertad 8
6 Hugo Notario 12 de Octubre 7
7 José María Ortigoza Sol de América 7
8 Juan Samudio Libertad 7 (1)
9 Daniel Ferreira Tacuary 7 (1)
10 Walter Avalos Sp. Luqueño 7 (2)
11 Guillermo Beltrán 12 de Octubre 6
12 Gilberto Palacios Guaraní 6
13 Vladimir Marín Libertad 6
14 Osvaldo Martínez Libertad 5
15 Marcos Pereira Sol de América 5
16 Javier González Guaraní 5
17 Alfredo Cano 2 de Mayo 4
18 Nelson Figueredo 2 de Mayo 4
19 Mílton Benítez 3 de Febrero 4
20 Fabio Escobar Nacional 4
21 Julián Benítez Guaraní 4
22 Javier Villarreal Cerro Porteño 4
23 Francisco Esteche 12 de Octubre 4 (1)
24 Emerson Matías 2 de Mayo 4 (1)
25 Inca Nacional 4 (1)
26 Franco Mendoza Olimpia 4 (1)
27 Claudio Vargas Sp. Luqueño 4 (2)
28 Lauro Cazal 3 de Febrero 3
29 Roberto Gamarra Libertad 3
30 Richard Leite 3 de Febrero 3
31 Jorge Sanabria Sp. Luqueño 3
32 Raúl Román Nacional 3
33 Nery Fernández Sp. Luqueño 3
34 Reinaldo Ocampos Tacuary 3
35 Heber Arriola Nacional 3
36 Julio Ortellado Nacional 3
37 Juan Rodrigo Rojas Olimpia 3
38 César Ramírez Cerro Porteño 3
39 Pablo Giménez Cerro Porteño 3
40 Luis Cáceres Cerro Porteño 3
41 Gustavo Noguera 2 de Mayo 3
42 Luciano Vera Tacuary 3 (1)
43 César Cáceres C. Guaraní 3 (1)
44 Nelson Cabrera Cerro Porteño 3 (2)
45 Jorge Ortega Tacuary 2
46 Juan Hermosilla Sp. Luqueño 2
47 Cristian Fatecha S. Pettirossi 2
48 Esteban Ramírez Sol de América 2
49 Paredes, Carlos H. Olimpia 2
50 Darío Caballero Olimpia 2
51 Lorgio Alvarez Libertad 2
52 Fernando Caffasso Guaraní 2
53 Elvis Marecos Guaraní 2
54 Víctor Genes 3 de Febrero 2
55 Gustavo Mencia 3 de Febrero 2
56 Michel Godoy 3 de Febrero 2
57 Rafael Dos Santos 3 de Febrero 2
58 Ricardo Ortiz 3 de Febrero 2
59 Josías Cardoso 2 de Mayo 2
60 Elvio Almada 2 de Mayo 2
61 Sergio Jiménez 12 de Octubre 2
62 Vicente Paciello 12 de Octubre 2
63 Héctor Núñez 12 de Octubre 2
64 Diego Martínez 12 de Octubre 2
65 Bladimiro Duarte Sp. Luqueño 2
66 Carlos Ruiz Peralta Tacuary 2
67 Luis Núñez Sp. Luqueño 2
68 Ramón Cáceres Nacional 2
69 César Llamas 3 de Febrero 2
70 Celso Ortíz Cerro Porteño 2
71 Edison Giménez Olimpia 2
72 David Salinas S. Pettirossi 2
73 Víctor Cáceres Libertad 2
74 Jorge Cáceres Sol de América 2
75 Gustavo Sanabria Tacuary 2 (1)
76 Francisco López S. Pettirossi 2 (1)
77 Fabio Ramos Nacional 2 (1)
78 Mariano Campodónico Cerro Porteño 2 (1)
79 William Shuster 3 de Febrero 2 (2)
80 Martínez, Julio 3 de Febrero 2 (2)
81 José Núñez Tacuary 1
82 Gustavo Giménez Tacuary 1
83 Antonio Miño Tacuary 1
84 César González Sp. Luqueño 1
85 Edgar Miranda Sp. Luqueño 1
86 Cristian Ovelar Sol de América 1
87 Luis Cupla Sol de América 1
88 Pedro González Sol de América 1
89 Lorenzo Frutos Sol de América 1
90 Tomás González S. Pettirossi 1
91 Oscar Bareiro S. Pettirossi 1
92 César Martínez S. Pettirossi 1
93 Elvis Duré S. Pettirossi 1
94 Alexander González S. Pettirossi 1
95 Angel Alonso S. Pettirossi 1
96 Fredy Sandoval S. Pettirossi 1
97 Roberto Chaparro S. Pettirossi 1
98 Cristian Leiva Olimpia 1
99 Juan Krone Olimpia 1
100 Nicolás Martínez Olimpia 1
101 Juan Lucero Olimpia 1
102 Edgar González Olimpia 1
103 Martín Pautasso Olimpia 1
104 Omar Molinas Olimpia 1
105 Cristian Alvarez Olimpia 1
106 Raúl Amarilla Olimpia 1
107 Arnaldo Espínola Nacional 1
108 Domingo Martínez Nacional 1
109 Juan Olivera Libertad 1
110 Adalberto Román Libertad 1
111 Cristian Sosa Guaraní 1
112 Robert Servín Cerro Porteño 1
113 Oscar Gamarra Cerro Porteño 1
114 Luis Cabral Cerro Porteño 1
115 Ramón Ortigoza 2 de Mayo 1
116 Sergio Torales 2 de Mayo 1
117 Charles Da Silva 2 de Mayo 1
118 Christian Sotto 2 de Mayo 1
119 Carlos Maidana 2 de Mayo 1
120 Pablo Medina 12 de Octubre 1
121 Ricardo Mazzacotte 12 de Octubre 1
122 Luis Cardozo Cerro Porteño 1
123 Héctor Carvalho Guaraní 1
124 Carlos Núñez 2 de Mayo 1
125 Reinaldo Román Sp. Luqueño 1 (1)
126 Jorge Brítez Cerro Porteño 1 (1)
  Total      333
Contra su valla: 6
Nombre Club a favor de
1 Patrocinio Samudio Tacuary Sol de A.
2 Pedro Sarabia Libertad 3 de Feb.
3 Angel Martínez 12 de Octubre Luqueño
4 Guillermo Beltrán 12 de Octubre 2 de Mayo
5 Carlos Núñez 2 de Mayo S. Pettirossi
6 Jorge Candia 2 12 de Octubre Sol y Ol
7 Mario Jara 2 de Mayo Tacuary
  Total Goles Cl'08   341

 

Ranking de Arqueros -  2008

Arquero
Club
Part.
Goles
Prom
1 Jorge Brítez Cerro Porteño 0.02 0 0.00
2 Edgar Peña Silvio Pettirossi 1 0 0.00
3 Víctor Centurión Libertad 16 12 0.75
4 Joel Silva Guaraní 22 17 0.77
5 Ezequiel Medrán Cerro Porteño 5 4 0.80
6 Horacio González Libertad 6 5 0.83
7 Ignacio Don Nacional 9 8 0.89
8 Roberto Acosta Tacuary 20 21 1.05
9 Derlis Gómez Nacional 13 14 1.08
10 Enrique García 12 de Octubre 17.25 21 1.22
11 Roberto Fernández Cerro Porteño 16.89 21 1.24
12 Rafael Agüero 3 de Febrero 20 26 1.30
13 Leonardo Bordad Sol de América 20 26 1.30
14 Ever Caballero Olimpia 13 17 1.31
15 Julio López 2 de Mayo 19 25 1.32
16 Pablo Quiñonez Silvio Pettirossi 5 7 1.40
17 Carlos Servín Tacuary 2 3 1.50
18 José Ramírez Olimpia 9 14 1.56
19 Arístides Florentín Sp. Luqueño 21.5 36 1.67
20 Mauro Cardozo Sol de América 2 4 2.00
21 Orlando Rojas Silvio Pettirossi 16 32 2.00
22 Bryan López Sp. Luqueño 1 2 2.00
23 Arnaldo Giménez 3 de Febrero 1 2 2.00
24 Celso Capdevilla 12 de Octubre 1 2 2.00
25 Alexander Meza 2 de Mayo 3 8 2.67
26 Librado Azcona 12 de Octubre 3.75 10 2.67
27 Rodrigo Romero 3 de Febrero 1 3 3.00
28 Erwin Avalos Cerro Porteño 0.09 1 11.11
  Total   132 341 2.59

 

Ránking de Árbitros

Arbitro Part. Calif Prom T.A. T.R. Penales
1 Carlos Amarilla 20 123 6.15 132 12 4
2 Antonio Arias 18 114 6.33 85 2 7
3 Carlos Torres 17 109 6.41 104 4 7
4 Julio Quintana 15 86 5.73 102 8 8
5 Carlos Paredes 11 59 5.36 46 0 8
6 Carlos Galeano 10 57 5.70 60 1 2
7 Enrique Cáceres 10 55 5.50 50 0 3
8 Ulises Mereles 10 58 5.80 54 10 0
9 Cristian Verdún 6 36 6.00 22 1 1
10 Cristian Aquino 4 23 5.75 18 2 0
11 Eber Aquino 3 19 6.33 18 0 0
12 Ricardo Grance 3 16 5.33 19 1 0
13 Federico Rios 3 16 5.33 17 0 1
14 Nelson Alcaraz 1 6 6.00 8 0 0
15 Joel Ruiz 1 7 7.00 6 0 0
  Totales 132 784 5.94 741 41 41

 



EN EL ALIANZA ATLÉTICO

Tomasito peruano

Llega el conductor. Ante la partida de Diego Bustamante a la U, la dirigencia del Alianza Atlético empezó a buscar su reemplazante y lo consiguió. Se trata del paraguayo Tomás González, quien proviene del Silvio Pettirossi de Asunción. Se fueron siete jugad ...


StiloCampo

CERRO PORTEÑO

Tendón de “Aquiles”

El defensor azulgrana Carlos Báez, sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles, cuando trabajaba en el gimnasio y será operado en las próximas horas en la ciudad de Rosario, Argentina. En comunicación con Fútbol a lo Grande, desde Concord ...